CLUBE J V E P GF GC PTOS DIF.
LUSITÂNIA 11 8 2 1 24 12 26 +12
PAÇOS BRANDÃO 11 8 1 2 27 11 25 +16
C.D.ESTARREJA 11 6 1 4 23 15 19 +8
ANADIA F.C. 11 6 1 4 20 18 19 +2
U.D.OLIVEIRENSE 10 4 3 3 22 12 15 +10
FEIRENSE 11 4 2 5 16 19 14 -3
G.D.MEALHADA 11 3 1 7 8 22 10 -14
A.D.SANJOANENSE 11 2 4 5 15 24 10 -9
R.D.AGUEDA 11 2 2 7 16 29 8 -13
ESMORIZ 10 2 1 7 13 23 7 -10
RESULTADOS DESTE FIM DE SEMANA (11-04-2009)
11ª JORNADA
ANADIA x AGUEDA 1-0
ESMORIZ x LUSITÂNIA 1-3
SANJOANENSE x OLIVEIRENSE 1-1
PAÇOS BRANDÃO x FEIRENSE 3-2
MEALHADA x C.D.E. 0-3
Sem comentários:
Enviar um comentário